產(chǎn)品名稱:SIEMENS執(zhí)行器SQM45.295C8
產(chǎn)品簡介:
有關(guān)SIEMENS執(zhí)行器SQM45.295C8更詳細的信息或者其他執(zhí)行器相關(guān)產(chǎn)品,請隨時致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。
SIEMENS執(zhí)行器SQM4系列介紹
SQM4 單元適用于驅(qū)動油壓控制器、蝶閥、風(fēng)門或其他需要旋轉(zhuǎn)運動的應(yīng)用。
其應(yīng)用領(lǐng)域包括中大型油氣燃燒器以及熱處理設(shè)備。
該應(yīng)用主要用于根據(jù)負載情況控制燃氣流量、油量和燃燒空氣量,并與 LMV6 的電子比例控制相結(jié)合。
SIEMENS執(zhí)行器SQM45.295C8技術(shù)參數(shù)
供電電壓: | 24 VDC |
驅(qū)動電機: | 步進電機 |
內(nèi)部功耗: | 6 至 11 VA |
定位角度: | 最大 90° |
防護等級: | IP54 |
保護等級: | III |
外部過載熔斷器: | 最大 4 AT(慢熔) |
電纜入口: | 用于電纜接頭的插入式螺紋嵌件,2 x M16 |
定位方向: | LMV6 可調(diào) |
重復(fù)精度: | ± 0.3° |
位置檢測分辨率: | 0.1° |
輸出軸: | 標配,不可更換 |
安裝面溫度: | 最高 60°C |
導(dǎo)通時間: | 50% 時最長 3 分鐘(連續(xù)) |
電纜連接: | RAST3.5 插入式螺釘端子 |
套管: | 與導(dǎo)線橫截面匹配 |
額定輸出扭矩/保持扭矩: | Max. 3 Nm |
90° 運行時間: | Min. 10 s |
重量: | 約 1 kg |
Supply voltage | 24 VDC |
Drive motor | Stepper motor |
Internal consumption | 6 to 11 VA |
Positioning angle | Max. 90° |
Degree of protection | IP54 |
Protection class | III |
External overload fuse | Max. 4 AT (slow) |
Cable entry | Plug-in threaded insert for cable glands, 2 x M16 |
Positioning direction | Adjustable in the LMV6 |
Repetition accuracy | ± 0.3° |
Position detection resolution | 0.1° |
Output shaft | Supplied as standard, not replaceable |
Temperature of the mounting surface | Max. 60°C |
On time | 50% Max. 3 min. continuously |
Cable connection | RAST3.5 plug-in screw terminals |
Ferrules | Matching the wire cross section |
Nominal output torque / holding torque | Max. 3 Nm |
Running time for 90° | Min. 10 s |
Weight | Approx. 1 kg |
亞喜科技(YaXii) 是一家服務(wù)于工業(yè)暖通自控HVAC行業(yè)的企業(yè)。我們提供完整的大型工廠溫濕度控制和空調(diào)除塵系統(tǒng)解決方案,提供咨詢,設(shè)計,安裝,維護和備件等各種服務(wù)。我們擁有超過30年行業(yè)經(jīng)驗豐富的高級工程師,您可以信賴我們的專業(yè)知識和對高質(zhì)量標準的承諾。
有關(guān)SIEMENS執(zhí)行器SQM45.295C8更詳細的信息或者其他執(zhí)行器相關(guān)產(chǎn)品,請隨時致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。